Ranking for Experience, any vocation.
| Outfit | Rank | Name | Vocation | Level | Points |
| 1 | Oxynia | Master Sorcerer | 702 | 5718285764 | |
| 2 | Pawbeats | Elite Knight | 584 | 3299629559 | |
| 3 | Tobias | Royal Paladin | 572 | 3099792406 | |
| 4 | Fesiu | Royal Paladin | 567 | 3019009780 | |
| 5 | Jifi | Elite Knight | 549 | 2738678362 | |
| 6 | Manqo | Elite Knight | 541 | 2622600709 | |
| 7 | Fesek | Elite Knight | 529 | 2440280360 | |
| 8 | Xantez | Royal Paladin | 516 | 2268639606 | |
| 9 | Nabarot | Royal Paladin | 507 | 2157637303 | |
| 10 | Taktyczny | Elite Knight | 507 | 2150410265 | |
| 11 | Juchas Pogromca | Elite Knight | 498 | 2034831925 | |
| 12 | Najcik | Elite Knight | 484 | 1875334359 | |
| 13 | Fenios | Royal Paladin | 484 | 1873933345 | |
| 14 | Shanger | Master Sorcerer | 484 | 1867665786 | |
| 15 | Samuf | Elder Druid | 483 | 1865843167 | |
| 16 | Rezardo | Royal Paladin | 479 | 1810371188 | |
| 17 | Falzer | Elite Knight | 478 | 1804368521 | |
| 18 | Czubeq | Elite Knight | 475 | 1772257017 | |
| 19 | Crusader | Elite Knight | 467 | 1685716651 | |
| 20 | Lady Patologia | Royal Paladin | 463 | 1641805612 | |
| 21 | Karnado | Royal Paladin | 463 | 1636859764 | |
| 22 | Boyka | Royal Paladin | 461 | 1612947823 | |
| 23 | Avireus | Master Sorcerer | 457 | 1575875555 | |
| 24 | Mofos | Elite Knight | 456 | 1560647331 | |
| 25 | Tokann | Elite Knight | 455 | 1557893788 | |
| 26 | Bezwstydnik | Elite Knight | 455 | 1556837901 | |
| 27 | Antwoo | Elite Knight | 450 | 1506215623 | |
| 28 | Salkcin Dog | Royal Paladin | 450 | 1500201570 | |
| 29 | Magic Paw | Elder Druid | 447 | 1472654840 | |
| 30 | Tobedzie | Elite Knight | 443 | 1436869220 | |
| 31 | Swinka | Royal Paladin | 442 | 1421914516 | |
| 32 | Marius | Master Sorcerer | 439 | 1394580037 | |
| 33 | Xantivv | Elite Knight | 437 | 1372841817 | |
| 34 | Ojciec Pijo | Elite Knight | 436 | 1371139841 | |
| 35 | Santix | Master Sorcerer | 434 | 1345521225 | |
| 36 | Judoka | Royal Paladin | 432 | 1326809012 | |
| 37 | Shepard | Royal Paladin | 431 | 1322847222 | |
| 38 | Valentina | Elite Knight | 430 | 1312386802 | |
| 39 | Kargoth | Master Sorcerer | 428 | 1293843028 | |
| 40 | Spike | Royal Paladin | 420 | 1223933601 | |
| 41 | Black Beltch | Master Sorcerer | 418 | 1207519577 | |
| 42 | Devias | Elite Knight | 418 | 1203587260 | |
| 43 | Yatabe | Elite Knight | 415 | 1177450392 | |
| 44 | Jackpot | Royal Paladin | 415 | 1176103827 | |
| 45 | Thor | Elite Knight | 413 | 1160903406 | |
| 46 | Blantoholik | Royal Paladin | 412 | 1156057752 | |
| 47 | Nivve | Royal Paladin | 412 | 1154299410 | |
| 48 | Wojen | Royal Paladin | 411 | 1144778199 | |
| 49 | Slashan | Elite Knight | 411 | 1140766728 | |
| 50 | Gypsyfromchwiram | Royal Paladin | 410 | 1139611292 | |
| 51 | Babajaga | Royal Paladin | 409 | 1126098671 | |
| 52 | Master Tusk | Elder Druid | 408 | 1119236468 | |
| 53 | Don Dawido | Elite Knight | 406 | 1102161963 | |
| 54 | Bartosh | Elite Knight | 406 | 1101272071 | |
| 55 | Chester | Elite Knight | 405 | 1091500841 | |
| 56 | Tomula | Royal Paladin | 403 | 1078828798 | |
| 57 | Speyson | Elite Knight | 403 | 1076296086 | |
| 58 | Trollo | Royal Paladin | 399 | 1048704228 | |
| 59 | Feses | Master Sorcerer | 394 | 1008863137 | |
| 60 | Chokladboll | Elite Knight | 393 | 1001268265 | |
| 61 | Phil | Master Sorcerer | 393 | 1000026139 | |
| 62 | Lord Huxbury | Master Sorcerer | 392 | 992405763 | |
| 63 | Adrey | Elite Knight | 390 | 978511837 | |
| 64 | Rozeenek | Elite Knight | 390 | 978324365 | |
| 65 | Juchas Come Back | Royal Paladin | 390 | 976743220 | |
| 66 | Septimusfirst | Master Sorcerer | 389 | 971395516 | |
| 67 | Chargeback | Royal Paladin | 389 | 966550142 | |
| 68 | Meteoreq | Royal Paladin | 384 | 929492227 | |
| 69 | Felipes | Master Sorcerer | 383 | 922888694 | |
| 70 | Lizi | Royal Paladin | 382 | 917186177 | |
| 71 | Rufik | Elite Knight | 379 | 896927445 | |
| 72 | Lord Pako | Elite Knight | 379 | 893327842 | |
| 73 | Linerty | Royal Paladin | 379 | 893075664 | |
| 74 | Ecliwood | Royal Paladin | 377 | 885443078 | |
| 75 | Keff Knight | Elite Knight | 375 | 869523663 | |
| 76 | Pinoki | Elite Knight | 374 | 860847286 | |
| 77 | Borat Azamow | Knight | 372 | 848771774 | |
| 78 | Rockie | Elite Knight | 370 | 835156152 | |
| 79 | Cursee | Master Sorcerer | 368 | 819470982 | |
| 80 | Pinoki The Wizard | Master Sorcerer | 368 | 818864932 | |
| 81 | Blokerovsky | Elite Knight | 367 | 816680459 | |
| 82 | Miless | Master Sorcerer | 366 | 804631430 | |
| 83 | Adaxters | Royal Paladin | 365 | 798899717 | |
| 84 | Von Cunth | Royal Paladin | 362 | 781728694 | |
| 85 | Viicrez | Royal Paladin | 361 | 775295832 | |
| 86 | Weazear | Royal Paladin | 361 | 774745241 | |
| 87 | Mamrot | Elite Knight | 361 | 774634294 | |
| 88 | Zakier Of Ilawa | Royal Paladin | 360 | 766831199 | |
| 89 | Siara | Royal Paladin | 359 | 763474406 | |
| 90 | Xorsen | Master Sorcerer | 359 | 763090453 | |
| 91 | Naomi | Royal Paladin | 358 | 757235492 | |
| 92 | Corneliuss | Elite Knight | 357 | 751894172 | |
| 93 | Tok Slaktarn | Master Sorcerer | 357 | 750772268 | |
| 94 | Wizzynator | Master Sorcerer | 357 | 749427093 | |
| 95 | Branth | Elite Knight | 356 | 744387741 | |
| 96 | Joylik | Royal Paladin | 356 | 741685334 | |
| 97 | Bajkowy Ludek | Elite Knight | 355 | 737577101 | |
| 98 | Arvelon | Royal Paladin | 355 | 735740117 | |
| 99 | Thalen | Master Sorcerer | 355 | 734295195 | |
| 100 | Haile Selasie | Elite Knight | 355 | 733836935 |
Account
Golden Account
Boosted Creature
Boost is only in idle mode.
We are online 2 years 5 months 23 days.


