Who is online?
| Name: | Level: | Vocation: | World: |
|---|---|---|---|
| Namor Mckenzie | 236 | Knight | Genesis |
| Lissa | 46 | Paladin | Genesis |
| Killian Jones | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Orpiment | 125 | Knight | Genesis |
| Caua | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Ralph Dibny | 235 | Paladin | Genesis |
| Dynanite | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Rozqrw | 145 | Elite Knight | Genesis |
| Buddy | 173 | Sorcerer | Genesis |
| Avireus | 455 | Master Sorcerer | Genesis |
| Raposa Malvada | 120 | Knight | Genesis |
| Boyka | 457 | Royal Paladin | Genesis |
| Logan Miller | 238 | Knight | Genesis |
| Taquero | 287 | Knight | Genesis |
| Phanatykuz | 299 | Sorcerer | Genesis |
| Lamine Yamal | 39 | Knight | Genesis |
| Mystelune | 240 | Druid | Genesis |
| Arvelon Trader | 222 | Paladin | Genesis |
| Jaime | 245 | Knight | Genesis |
| Toshin | 333 | Master Sorcerer | Genesis |
| Swastyka | 162 | Master Sorcerer | Genesis |
| Aldair | 287 | Royal Paladin | Genesis |
| Sven Salafin | 212 | Knight | Genesis |
| Zerathul | 245 | Sorcerer | Genesis |
| Montferral | 201 | Knight | Genesis |
| Youcomehere | 297 | Elite Knight | Genesis |
| Lorn Elto | 323 | Elite Knight | Genesis |
| Falcata | 125 | Paladin | Genesis |
| Santix | 432 | Master Sorcerer | Genesis |
| Sandor | 245 | Knight | Genesis |
| Wariat Ek | 153 | Knight | Genesis |
| Tchalla | 237 | Paladin | Genesis |
| Kociksamolocik | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Varek Doomhammer | 222 | Knight | Genesis |
| Balboa | 284 | Knight | Genesis |
| Testerpl | 200 | Royal Paladin | Genesis |
| Matt Murdock | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Felthas | 245 | Druid | Genesis |
| Xantez | 508 | Royal Paladin | Genesis |
| Denzel Washington | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Luciane | 194 | Knight | Genesis |
| Ganachis | 201 | Knight | Genesis |
| Pinoki The Wizard | 360 | Master Sorcerer | Genesis |
| Fesek | 525 | Elite Knight | Genesis |
| Sculler | 271 | Elder Druid | Genesis |
| Stibion | 125 | Knight | Genesis |
| Bezwstydnik | 438 | Elite Knight | Genesis |
| Ted Mosby | 241 | Druid | Genesis |
| Al Pacino | 238 | Paladin | Genesis |
| Bricked | 125 | Knight | Genesis |
| Edelgeist | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Sergio Guize | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Lucan Steelmark | 222 | Knight | Genesis |
| Tok Slaktarn | 353 | Master Sorcerer | Genesis |
| Maly | 316 | Royal Paladin | Genesis |
| Rochefort | 125 | Knight | Genesis |
| Haile Selasie | 349 | Elite Knight | Genesis |
| Sir Moryd | 320 | Elite Knight | Genesis |
| Mauricio | 289 | Knight | Genesis |
| Suchy Magik | 70 | Sorcerer | Genesis |
| Rutile | 125 | Paladin | Genesis |
| Chris | 316 | Royal Paladin | Genesis |
| Rakthor | 254 | Elite Knight | Genesis |
| Digitalis | 125 | Paladin | Genesis |
| Deneb | 125 | Paladin | Genesis |
| Rittergeist | 240 | Druid | Genesis |
| Elaren | 245 | Paladin | Genesis |
| Mauvignac | 125 | Knight | Genesis |
| Edran | 254 | Elite Knight | Genesis |
| Sjaper | 248 | Paladin | Genesis |
| Kryk | 217 | Royal Paladin | Genesis |
| Juninho | 283 | Knight | Genesis |
| Baldric Warcrest | 222 | Knight | Genesis |
| Gniewomir | 256 | Elite Knight | Genesis |
| Borat Azamow | 370 | Knight | Genesis |
| Magic Sworder | 58 | Paladin | Genesis |
| Mekka Feting | 47 | Elder Druid | Genesis |
| Renly | 243 | Knight | Genesis |
| Wedrowiec | 240 | Druid | Genesis |
| Peter Griffin | 240 | Druid | Genesis |
| Artemisia | 125 | Paladin | Genesis |
| Szubidub | 247 | Druid | Genesis |
| Sydorack | 94 | Knight | Genesis |
| Santa Claus | 191 | Sorcerer | Genesis |
| Robert Downey | 238 | Paladin | Genesis |
| James Franco | 238 | Paladin | Genesis |
| Sir Knight | 296 | Elite Knight | Genesis |
| Mamrot | 355 | Elite Knight | Genesis |
| Elder Sorcerer | 312 | Master Sorcerer | Genesis |
| Xuxa Rubinho | 279 | Elder Druid | Genesis |
| Xenk Yendar | 286 | Elder Druid | Genesis |
| Salkcin Dog | 447 | Royal Paladin | Genesis |
| Mokoshin | 200 | Knight | Genesis |
| Piateczek | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Nightmare Sephiroth | 293 | Knight | Genesis |
| Aarnold | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Vesperon | 201 | Knight | Genesis |
| Valcour | 125 | Knight | Genesis |
| Eriberto Leao | 237 | Druid | Genesis |
| Polly | 209 | Paladin | Genesis |
| Bluesite | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Ricardo | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Orion Valen | 222 | Knight | Genesis |
| Roy Brazen | 316 | Elite Knight | Genesis |
| Dona Florinda | 241 | Paladin | Genesis |
| Bubbek | 278 | Elite Knight | Genesis |
| Harnic | 254 | Royal Paladin | Genesis |
| Hela | 286 | Royal Paladin | Genesis |
| Edelrun | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Wolkenstein | 240 | Druid | Genesis |
| Bacterigerm | 327 | Elite Knight | Genesis |
| Mocarz Ek | 301 | Elite Knight | Genesis |
| Cersei | 244 | Knight | Genesis |
| Biscoitus Forth | 300 | Knight | Genesis |
| Backdroid | 304 | Elite Knight | Genesis |
| Falzer | 474 | Elite Knight | Genesis |
| Optimuscrime Mf | 243 | Elite Knight | Genesis |
| Nubling Mage | 137 | Sorcerer | Genesis |
| Caldwen | 200 | Knight | Genesis |
| Katniss Everdeen | 241 | Druid | Genesis |
| Sofom | 14 | Knight | Genesis |
| Tokann | 452 | Elite Knight | Genesis |
| Harvey Bullock | 235 | Druid | Genesis |
| Margaery | 243 | Knight | Genesis |
| Lizi | 377 | Royal Paladin | Genesis |
| Mario Casas | 237 | Paladin | Genesis |
| Paruwczak | 259 | Sorcerer | Genesis |
| Yekar | 310 | Elite Knight | Genesis |
| Braniewoo | 278 | Elite Knight | Genesis |
| Piatos | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Pomadan | 307 | Master Sorcerer | Genesis |
| Wilykat | 243 | Knight | Genesis |
| Tenos | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Mystenox | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Jean Beaubier | 237 | Knight | Genesis |
| Carter Shaw | 238 | Paladin | Genesis |
| Franker | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Selton Mello | 237 | Druid | Genesis |
| Franco | 250 | Druid | Genesis |
| Dylan Amill | 309 | Elite Knight | Genesis |
| Oddpeardoll | 159 | Knight | Genesis |
| Pixu | 74 | Elite Knight | Genesis |
| Scott Summers | 237 | Paladin | Genesis |
| Banner | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Brendemuhl | 238 | Paladin | Genesis |
| Jordi | 237 | Paladin | Genesis |
| Rezardo | 472 | Royal Paladin | Genesis |
| Spellclad | 299 | Elite Knight | Genesis |
| Nicklas Whorebringer | 337 | Elder Druid | Genesis |
| King Kong | 281 | Royal Paladin | Genesis |
| Clusterblade | 304 | Elite Knight | Genesis |
| Marvine | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Policemaster | 299 | Elite Knight | Genesis |
| Slashan | 407 | Elite Knight | Genesis |
| Starpath | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Ojciec Pijo | 432 | Elite Knight | Genesis |
| Knekten | 341 | Elite Knight | Genesis |
| Xeprion | 122 | Knight | Genesis |
| Derozer | 51 | Paladin | Genesis |
| Railville | 299 | Elite Knight | Genesis |
| Spellpro | 299 | Elite Knight | Genesis |
| Nacho Fresneda | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Wyroox | 69 | Elite Knight | Genesis |
| Nicklas Wargasm | 316 | Elite Knight | Genesis |
| Cdradio | 104 | Knight | Genesis |
| Dreamspace | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Arthonis | 213 | Sorcerer | Genesis |
| Aged Druid | 165 | Druid | Genesis |
| Youngg | 234 | Knight | Genesis |
| Ysia | 227 | Elder Druid | Genesis |
| Mesoteles | 291 | Master Sorcerer | Genesis |
| Beard | 13 | Sorcerer | Genesis |
| Xaferus Amenilus | 195 | Elite Knight | Genesis |
| Pegon Leod | 59 | Paladin | Genesis |
| Damian Wayne | 236 | Knight | Genesis |
| Dragonside | 303 | Elite Knight | Genesis |
| Potworosiekacz | 212 | Paladin | Genesis |
| Selene Aurelion | 222 | Knight | Genesis |
| Stephen | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Soulfight | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Lerdolas | 265 | Royal Paladin | Genesis |
| Pierozek Mniamniam | 155 | Master Sorcerer | Genesis |
| Charles Xavier | 237 | Paladin | Genesis |
| Altorio Thar | 691 | Master Sorcerer | Genesis |
| Miless | 361 | Master Sorcerer | Genesis |
| Wormwode | 200 | Knight | Genesis |
| Claude Potters | 309 | Elite Knight | Genesis |
| Morgan Freeman | 238 | Druid | Genesis |
| Aragorn | 302 | Elite Knight | Genesis |
| Essa Knajcior | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Nivve | 408 | Royal Paladin | Genesis |
| Amazinger | 58 | Paladin | Genesis |
| Shepard | 428 | Royal Paladin | Genesis |
| Sikalafo | 45 | Knight | Genesis |
| Mr Gold | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Bran | 245 | Knight | Genesis |
| Bioreign | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Sombraluz | 240 | Druid | Genesis |
| Osinio | 286 | Royal Paladin | Genesis |
| Raphael Veiga | 288 | Knight | Genesis |
| Cuatro | 312 | Elite Knight | Genesis |
| Enrique Arce | 238 | Druid | Genesis |
| Rhassoul | 125 | Knight | Genesis |
| Victoria Paige | 241 | Paladin | Genesis |
| Pinoki | 355 | Elite Knight | Genesis |
| Arcturus | 125 | Paladin | Genesis |
| Malo Thasah | 328 | Elder Druid | Genesis |
| Caelum Drakon | 221 | Knight | Genesis |
| Leonardo Dicaprio | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Crysalith | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Shanela | 245 | Royal Paladin | Genesis |
| Parker | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Xantivv | 433 | Elite Knight | Genesis |
| Mistravell | 201 | Knight | Genesis |
| Publicysta | 314 | Elder Druid | Genesis |
| Truckcorp | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Pimps | 248 | Druid | Genesis |
| Kelvon | 254 | Elite Knight | Genesis |
| Galaxor | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Grunwald | 240 | Druid | Genesis |
| Juchas Pogromca | 493 | Elite Knight | Genesis |
| Trios | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Bebado | 63 | Sorcerer | Genesis |
| Becquerel | 125 | Paladin | Genesis |
| Refik | 306 | Master Sorcerer | Genesis |
| Coquelicot | 125 | Paladin | Genesis |
| Yerbonator | 292 | Paladin | Genesis |
| Ragnulf | 125 | Knight | Genesis |
| Gwydaron | 200 | Knight | Genesis |
| Haadar | 157 | Knight | Genesis |
| Wiget | 290 | Knight | Genesis |
| Hannibal | 291 | Paladin | Genesis |
| Turkey | 24 | Knight | Genesis |
| Osmos | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Lusus | 155 | Elite Knight | Genesis |
| Venitos | 154 | Elder Druid | Genesis |
| Aeonis | 201 | Knight | Genesis |
| Erygon | 250 | Royal Paladin | Genesis |
| Egiter | 253 | Elite Knight | Genesis |
| Barista | 304 | Master Sorcerer | Genesis |
| Darvanis | 200 | Knight | Genesis |
| Czterystos | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Kelmor | 245 | Sorcerer | Genesis |
| Kuroshiro | 200 | Knight | Genesis |
| Kosimita | 292 | Paladin | Genesis |
| Necroveil | 212 | Knight | Genesis |
| Shoxee | 12 | Knight | Genesis |
| Ustawiacz Maszyn | 198 | Elite Knight | Genesis |
| Neuve | 311 | Elite Knight | Genesis |
| Salvinho | 14 | Sorcerer | Genesis |
| Astra Celene | 221 | Knight | Genesis |
| Benny | 283 | Sorcerer | Genesis |
| Kevin Ray | 238 | Druid | Genesis |
| Drachenfels | 240 | Druid | Genesis |
| Will Smith | 238 | Paladin | Genesis |
| Scot Mapel | 309 | Elite Knight | Genesis |
| Micah Longs | 316 | Elite Knight | Genesis |
| Calypso | 292 | Paladin | Genesis |
| Luja | 121 | Paladin | Genesis |
| Master Tusk | 407 | Elder Druid | Genesis |
| Fightcommand | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Gustavo Gomez | 289 | Knight | Genesis |
| Tenebristra | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Lord Heisenberg | 145 | Royal Paladin | Genesis |
| Feuergeist | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Thalira | 244 | Paladin | Genesis |
| Carnivore Bounty | 303 | Elite Knight | Genesis |
| Thoran Blackwolf | 222 | Knight | Genesis |
| Eric Northman | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Philip | 240 | Druid | Genesis |
| Tonny | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Harvey | 241 | Druid | Genesis |
| Jim Halpert | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Donnn | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Hugo Silva | 237 | Paladin | Genesis |
| Foforofoo | 68 | Knight | Genesis |
| Quim | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Jack Bauer | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Sheldon Cooper | 240 | Druid | Genesis |
| Daryl Dixon | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Jon Snowo | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Robithai | 67 | Royal Paladin | Genesis |
| Tostark | 237 | Knight | Genesis |
| Malakoi | 291 | Sorcerer | Genesis |
| Barry Allen | 238 | Druid | Genesis |
| Hal Jordan | 237 | Paladin | Genesis |
| Top Sword | 258 | Knight | Genesis |
| Velanor | 245 | Sorcerer | Genesis |
| Chromite | 125 | Knight | Genesis |
| Shift Leader | 287 | Paladin | Genesis |
| Trollo | 395 | Royal Paladin | Genesis |
| Crusader | 464 | Elite Knight | Genesis |
| Javier Bardem | 237 | Druid | Genesis |
| Jesse Pinkman | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Dean Winchester | 240 | Paladin | Genesis |
| Walter | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Michael Scofield | 240 | Druid | Genesis |
| Archie Hopper | 240 | Paladin | Genesis |
| Neal Cassidy | 240 | Druid | Genesis |
| Henry Mills | 240 | Sorcerer | Genesis |
| August Booth | 230 | Knight | Genesis |
| Xinus | 293 | Elite Knight | Genesis |
| Detoxamon | 87 | Elite Knight | Genesis |
| Baelfire Cassidy | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Lazza | 289 | Knight | Genesis |
| Kolerino | 327 | Elite Knight | Genesis |
| Park | 112 | Knight | Genesis |
| Paiero | 178 | Royal Paladin | Genesis |
| Anibal Moreno | 289 | Knight | Genesis |
| Endrick | 289 | Knight | Genesis |
| Weverton | 288 | Knight | Genesis |
| Norwynn | 245 | Paladin | Genesis |
| Hojoza | 292 | Knight | Genesis |
| Top Axe | 260 | Knight | Genesis |
| Krystyna Rolanda | 58 | Sorcerer | Genesis |
| Ghardmox | 322 | Elder Druid | Genesis |
| Novinha | 319 | Knight | Genesis |
| Korvin Ashblade | 222 | Knight | Genesis |
| Top Fist | 241 | Knight | Genesis |
| Nabarot | 503 | Royal Paladin | Genesis |
| Johnnie Graner | 319 | Elite Knight | Genesis |
| Tobias | 562 | Royal Paladin | Genesis |
| Vimz | 214 | Elder Druid | Genesis |
| Deciibel | 278 | Elite Knight | Genesis |
| Mafioso | 327 | Elder Druid | Genesis |
| Ranseur | 125 | Paladin | Genesis |
| Ravion | 246 | Paladin | Genesis |
| Tim Drake | 235 | Druid | Genesis |
| Nate Grey | 236 | Paladin | Genesis |
| Canah Braba | 223 | Knight | Genesis |
| John Stewart | 236 | Sorcerer | Genesis |
| Gar Logan | 236 | Sorcerer | Genesis |
| Eddie Brock | 235 | Druid | Genesis |
| Olekk | 124 | Elite Knight | Genesis |
| Mortalplan | 299 | Elite Knight | Genesis |
| Johnny Blaze | 235 | Paladin | Genesis |
| Slade Wilson | 235 | Paladin | Genesis |
| Donald Blake | 235 | Sorcerer | Genesis |
| Danny Rand | 235 | Paladin | Genesis |
| Viicrez | 353 | Royal Paladin | Genesis |
| Oliver King | 236 | Sorcerer | Genesis |
| Cliff Steele | 236 | Paladin | Genesis |
| Bruce Gordon | 235 | Druid | Genesis |
| Dane Whitman | 235 | Paladin | Genesis |
| Smokeplumes | 325 | Elite Knight | Genesis |
| Alec Holland | 235 | Knight | Genesis |
| Thomas Wayne | 235 | Paladin | Genesis |
| Dark Sombrio | 199 | Elite Knight | Genesis |
| David Zavimbe | 235 | Knight | Genesis |
| Low Day | 51 | Knight | Genesis |
| Bart Allen | 236 | Druid | Genesis |
| Adam Brashear | 235 | Druid | Genesis |
| Simon Williams | 235 | Sorcerer | Genesis |
| Johnny Quick | 235 | Knight | Genesis |
| Alex Summers | 235 | Paladin | Genesis |
| Jack Knight | 235 | Druid | Genesis |
| David Haller | 236 | Druid | Genesis |
| Odlezynator | 51 | Paladin | Genesis |
| Pietro Maximoff | 235 | Sorcerer | Genesis |
| Lucius Fox | 236 | Knight | Genesis |
| Effie Trinket | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Carl Maclaren | 241 | Druid | Genesis |
| Mydenhows | 94 | Paladin | Genesis |
| Mleczna Bestia | 27 | Druid | Genesis |
| Dragos | 247 | Elite Knight | Genesis |
| Incandescent | 327 | Elite Knight | Genesis |
| Eugene Thompson | 235 | Druid | Genesis |
| Ray Palmer | 235 | Paladin | Genesis |
| Bob Reynolds | 236 | Druid | Genesis |
| Francesco Totti | 314 | Master Sorcerer | Genesis |
| Jack Ryder | 235 | Paladin | Genesis |
| Magicborne | 299 | Elite Knight | Genesis |
| John Henry | 234 | Paladin | Genesis |
| Javier | 237 | Paladin | Genesis |
| Carlos Bardem | 237 | Knight | Genesis |
| Qrew | 77 | Paladin | Genesis |
| Thor | 410 | Elite Knight | Genesis |
| Azkah | 79 | Sorcerer | Genesis |
| Tristan Ulloa | 237 | Paladin | Genesis |
| Fernando Tejero | 237 | Knight | Genesis |
| Salies | 177 | Elite Knight | Genesis |
| Gejowy | 120 | Druid | Genesis |
| Alberto Ammann | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Kharon Nightfall | 222 | Knight | Genesis |
| Cortada | 238 | Druid | Genesis |
| Malrik Shadowborn | 222 | Knight | Genesis |
| Hakon Bloodshield | 222 | Knight | Genesis |
| Aeron Windscar | 222 | Knight | Genesis |
| Serilda Dreadmist | 198 | Knight | Genesis |
| Cosmo Helior | 221 | Knight | Genesis |
| Akrom | 313 | Elite Knight | Genesis |
| Atlas Kepler | 222 | Knight | Genesis |
| Bhanu Gazmer | 303 | Paladin | Genesis |
| Fenrik Wolfheart | 222 | Knight | Genesis |
| Kazikovsky | 280 | Master Sorcerer | Genesis |
| Gesty Zdzichu | 151 | Knight | Genesis |
| Ivar | 147 | Paladin | Genesis |
| Fumo | 194 | Master Sorcerer | Genesis |
| Ponury Zniwiarz | 159 | Knight | Genesis |
| Mlecznabestia | 36 | Sorcerer | Genesis |
| Nig Gger | 283 | Royal Paladin | Genesis |
| Kamiloss | 105 | Elite Knight | Genesis |
| Nova Seraphis | 222 | Knight | Genesis |
| Budhathoki | 302 | Paladin | Genesis |
| Clearon | 317 | Knight | Genesis |
| Vega Luminara | 221 | Knight | Genesis |
| Michael Corleone | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Thalindra Dark | 197 | Knight | Genesis |
| Corvus Blackhowl | 198 | Knight | Genesis |
| Oss | 293 | Knight | Genesis |
| Malrik Bloodshade | 198 | Knight | Genesis |
| Azura Grimveil | 197 | Knight | Genesis |
| Rockie | 366 | Elite Knight | Genesis |
| Czubeq | 473 | Elite Knight | Genesis |
| Paladioon | 165 | Royal Paladin | Genesis |
| Bad Reaver | 304 | Elite Knight | Genesis |
| Deadgene | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Clark Kent | 237 | Druid | Genesis |
| Top Club | 258 | Knight | Genesis |
| Bruce Wayne | 238 | Paladin | Genesis |
| Amarelopro Diplacido | 289 | Knight | Genesis |
| Piquerez | 291 | Knight | Genesis |
| Venerjjon | 207 | Knight | Genesis |
| Birby | 291 | Knight | Genesis |
| Assesorr | 223 | Master Sorcerer | Genesis |
| Rafael Cardoso | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Wagner Moura | 237 | Druid | Genesis |
| Xasael | 84 | Royal Paladin | Genesis |
| Rodrigo Santoro | 237 | Druid | Genesis |
| Masterblaster | 300 | Elite Knight | Genesis |
| George | 241 | Knight | Genesis |
| Don Eppes | 241 | Knight | Genesis |
| Ilusion Knight | 108 | Knight | Genesis |
| Goryl | 94 | Sorcerer | Genesis |
| Lucas Grant | 240 | Druid | Genesis |
| Jacob Hunter | 240 | Druid | Genesis |
| Beggi | 293 | Paladin | Genesis |
| Sam Roberts | 238 | Knight | Genesis |
| Ian Ford | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Adam Scott | 238 | Druid | Genesis |
| Grant Palmer | 238 | Knight | Genesis |
| Finn Lewis | 238 | Knight | Genesis |
| Hazaku | 268 | Master Sorcerer | Genesis |
| Vidic | 255 | Elite Knight | Genesis |
| Jerald Albracht | 328 | Elite Knight | Genesis |
| Zachary Bell | 238 | Druid | Genesis |
| Jay Harper | 238 | Paladin | Genesis |
| Eli Ward | 238 | Druid | Genesis |
| Seis | 312 | Elite Knight | Genesis |
| Fetpanna | 169 | Royal Paladin | Genesis |
| Lawn Guy | 284 | Druid | Genesis |
| Jackpot | 414 | Royal Paladin | Genesis |
| Caleb Young | 238 | Paladin | Genesis |
| Nathan Fields | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Raj | 292 | Knight | Genesis |
| Wicked Arrakis | 294 | Sorcerer | Genesis |
| Cole Murphy | 238 | Druid | Genesis |
| Top Distance | 260 | Paladin | Genesis |
| Deadfire | 306 | Elite Knight | Genesis |
| Jaum Jaum | 280 | Knight | Genesis |
| Ben Harris | 238 | Paladin | Genesis |
| Dajidek | 43 | Knight | Genesis |
| Noah Gray | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Liam Cooper | 238 | Knight | Genesis |
| Owen Blake | 238 | Paladin | Genesis |
| Connor Adams | 238 | Druid | Genesis |
| Myrdred | 149 | Master Sorcerer | Genesis |
| Ryan Wolfe | 238 | Knight | Genesis |
| Dylan Clarke | 240 | Paladin | Genesis |
| Ethan Geller | 240 | Knight | Genesis |
| Brian Wood | 240 | Paladin | Genesis |
| Wizzynator | 340 | Master Sorcerer | Genesis |
| Alex Fischer | 240 | Druid | Genesis |
| David Keller | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Ethan Hunt | 240 | Paladin | Genesis |
| Peter Parker | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Neo Anderson | 240 | Knight | Genesis |
| John Mcclane | 240 | Paladin | Genesis |
| Indiana Jones | 240 | Druid | Genesis |
| Forrest | 240 | Knight | Genesis |
| Skywalker | 240 | Paladin | Genesis |
| Astrrion | 346 | Elder Druid | Genesis |
| Nate Fisher | 240 | Druid | Genesis |
| Dropekk | 18 | Sorcerer | Genesis |
| Socjopath | 316 | Royal Paladin | Genesis |
| Hank Moody | 241 | Sorcerer | Genesis |
| Oiamata | 140 | Sorcerer | Genesis |
| Sec | 74 | Knight | Genesis |
| Pautriess | 137 | Paladin | Genesis |
| George Clooney | 237 | Paladin | Genesis |
| Jason Todd | 236 | Paladin | Genesis |
| Marc Spector | 235 | Paladin | Genesis |
| Sam Wilson | 237 | Druid | Genesis |
| Ciocia Jadzia | 146 | Royal Paladin | Genesis |
| John Travolta | 238 | Paladin | Genesis |
| Hank Pym | 237 | Paladin | Genesis |
| Johnny Storm | 237 | Paladin | Genesis |
| Tarcisio Meira | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Tazze | 129 | Knight | Genesis |
| Henri Castelli | 237 | Druid | Genesis |
| Tyrmund | 139 | Sorcerer | Genesis |
| Caio Blat | 237 | Druid | Genesis |
| Matt Damon | 238 | Paladin | Genesis |
| Jeff Bridges | 238 | Paladin | Genesis |
| Adam Sandler | 238 | Paladin | Genesis |
| Niewaleczny Zbyszko | 339 | Elite Knight | Genesis |
| Samuel Jackson | 238 | Knight | Genesis |
| Cego | 80 | Paladin | Genesis |
| Love Nayra | 77 | Elite Knight | Genesis |
| Magic Paw | 444 | Elder Druid | Genesis |
| Rocky Balboa | 240 | Druid | Genesis |
| Murilo Benicio | 237 | Knight | Genesis |
| Channing Tatum | 238 | Sorcerer | Genesis |
| Robert Redford | 238 | Druid | Genesis |
| Gitarzysta | 321 | Elder Druid | Genesis |
| Gokus | 74 | Sorcerer | Genesis |
| Nilas | 169 | Royal Paladin | Genesis |
| Carlos Santos | 237 | Knight | Genesis |
| Toni Ramos | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Poohategxd | 137 | Paladin | Genesis |
| Reynaldo Gianecchini | 237 | Druid | Genesis |
| Bruno Gagliasso | 237 | Paladin | Genesis |
| Lazaro Ramos | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Fabio Assuncao | 237 | Knight | Genesis |
| Mateus Solano | 237 | Paladin | Genesis |
| Mariuss | 227 | Master Sorcerer | Genesis |
| Marco Pigossi | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Mossborn | 145 | Elder Druid | Genesis |
| Alexandre Nero | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Areni | 146 | Knight | Genesis |
| Jose Loreto | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Chay Suede | 237 | Knight | Genesis |
| Nilasi | 166 | Elder Druid | Genesis |
| Bullzeye | 137 | Paladin | Genesis |
| Marcello | 237 | Knight | Genesis |
| Emilio Dantas | 237 | Paladin | Genesis |
| Eduardo Moscovis | 237 | Knight | Genesis |
| Pauazkuszom | 137 | Paladin | Genesis |
| Rudger | 174 | Elite Knight | Genesis |
| Billy Batson | 237 | Druid | Genesis |
| Antonio Banderas | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Wade Wilson | 237 | Paladin | Genesis |
| Milhem Cortaz | 237 | Sorcerer | Genesis |
| Raincloud | 291 | Paladin | Genesis |
| Armando Munoz | 225 | Knight | Genesis |
| Klebber Toledo | 237 | Paladin | Genesis |
| Oliver Queen | 237 | Knight | Genesis |
| Ricardo Tozzi | 237 | Knight | Genesis |
| Beecholder | 137 | Druid | Genesis |
| Kael Draven | 222 | Knight | Genesis |
| Varok Grimnar | 222 | Knight | Genesis |
| Lucifer Morningstar | 241 | Knight | Genesis |
| Rurik Stonefist | 222 | Knight | Genesis |
| Smurfette | 243 | Druid | Genesis |
| Kimahri | 50 | Knight | Genesis |
| Sternenkruk | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Top Troll | 280 | Master Sorcerer | Genesis |
| Sophie Loren | 92 | Sorcerer | Genesis |
| Marbe | 60 | Knight | Genesis |
| Missandei | 244 | Knight | Genesis |
| Ponury Grzybiarz | 276 | Elite Knight | Genesis |
| Qoozer | 222 | Knight | Genesis |
| Marshal Noob | 264 | Elder Druid | Genesis |
| Georgina Kincaid | 256 | Sorcerer | Genesis |
| Dubcek Mercador | 299 | Knight | Genesis |
| Tyler Jordan | 238 | Knight | Genesis |
| Warstate | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Omilajne | 27 | Knight | Genesis |
| Daario | 243 | Knight | Genesis |
| Sheldon Gaudreau | 326 | Elite Knight | Genesis |
| Mara Komiall | 223 | Knight | Genesis |
| Presidente Snow | 240 | Sorcerer | Genesis |
| Barney | 240 | Paladin | Genesis |
| Santiago Segura | 237 | Knight | Genesis |
| Johanna Mason | 241 | Sorcerer | Genesis |
| So Rad | 57 | Paladin | Genesis |
| Andziee | 40 | Paladin | Genesis |
| Hyssop | 125 | Paladin | Genesis |
| Samwell | 244 | Knight | Genesis |
| Endorback | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Blastershock | 300 | Elite Knight | Genesis |
| Dziewietos | 216 | Sorcerer | Genesis |
| Holdway | 262 | Elite Knight | Genesis |
| Master Druid | 312 | Elder Druid | Genesis |
| Aelrien | 245 | Paladin | Genesis |
| Valentinna | 139 | Knight | Genesis |
| Bow Crafter | 222 | Royal Paladin | Genesis |
| Kurasan | 59 | Knight | Genesis |
| Caminante | 240 | Druid | Genesis |
